<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>身体を守ろう</title>
	<atom:link href="http://sppppr.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sppppr.org</link>
	<description>医療・健康を伝えるサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>女性と健康　ーその2ー</title>
		<link>http://sppppr.org/health/134.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/health/134.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康手帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[女性は小児期、思春期、成人期、更年期といった周期の中で、ホルモンの変化により様々な体調の変化を経験します。特に、男性にはない女性ならではの特有の病気が、女性には存在します。こうした性別の差異を考慮する必要があることから、ここ数年、厚生労働省が主体となり「女性の健康支援対策事業」の取り組みが実施されています。 取り組みの内容は、大きく分けて以下の3つになります。 １．思春期から30歳代の女性を対象 「やせすぎ」による健康リスク等の情報提供、健康教育の推進、健康手帳の交付 2.　40歳代から50歳代の女性を対象 加齢による基本知識や生活習慣の見直し、健康相談・各種利用可能なサービスの提供等 3.　女性全般を対象 女性特有のがん（子宮頸がん、子宮体がん）、乳がん及び卵巣がんの発症リスクの情報提供や、マンモグラフィ等の検診の受診向上を目指した啓もう活動、健康診断等 各自治体による情報サービスを積極的に受けるとともに、まずは健康チェックを兼ねて自分の体質を知ることから始めるとよいかもしれません。病気にならないために、または病気の早期発見、早期治療のために、日ごろからの健康管理は欠かせません。 最近では、各種都道府県または産婦人科学会などが作成した「女性の健康手帳」が無料もしくは有料で配布されるようになりました。手帳には、基礎体温計の周期がわかるテンプレートが付いていたり、各種サービスや相談窓口の情報、または統計や知識の情報ページなど、一冊で自分の月経や既往歴、予防接種といった情報を管理できるようになっています。こうした手帳を活用するのもよいかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>女性は小児期、思春期、成人期、更年期といった周期の中で、ホルモンの変化により様々な体調の変化を経験します。特に、男性にはない女性ならではの特有の病気が、女性には存在します。こうした性別の差異を考慮する必要があることから、ここ数年、厚生労働省が主体となり「女性の健康支援対策事業」の取り組みが実施されています。</p>
<p>取り組みの内容は、大きく分けて以下の3つになります。</p>
<p>１．思春期から30歳代の女性を対象<br />
「やせすぎ」による健康リスク等の情報提供、健康教育の推進、健康手帳の交付</p>
<p>2.　40歳代から50歳代の女性を対象<br />
加齢による基本知識や生活習慣の見直し、健康相談・各種利用可能なサービスの提供等</p>
<p>3.　女性全般を対象<br />
女性特有のがん（子宮頸がん、子宮体がん）、乳がん及び卵巣がんの発症リスクの情報提供や、マンモグラフィ等の検診の受診向上を目指した啓もう活動、健康診断等</p>
<p>各自治体による情報サービスを積極的に受けるとともに、まずは健康チェックを兼ねて自分の体質を知ることから始めるとよいかもしれません。病気にならないために、または病気の早期発見、早期治療のために、日ごろからの健康管理は欠かせません。</p>
<p>最近では、各種都道府県または産婦人科学会などが作成した「女性の健康手帳」が無料もしくは有料で配布されるようになりました。手帳には、基礎体温計の周期がわかるテンプレートが付いていたり、各種サービスや相談窓口の情報、または統計や知識の情報ページなど、一冊で自分の月経や既往歴、予防接種といった情報を管理できるようになっています。こうした手帳を活用するのもよいかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/health/134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>女性と健康</title>
		<link>http://sppppr.org/health/129.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/health/129.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[近年、厚生労働省では女性の健康を社会全体で支援していこうとする取り組が行われています。その一環として、毎年3月1日から3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。 そもそも、なぜ女性の健康づくりの視点が大切なのでしょうか？ 原因は以下のようなことが考えられています。 ・過去における男性中心の医療 ・ダイエット等によるやせた女性数の増加 ・結婚率の低下、晩婚化 ・出産年齢の高齢化 ・不妊治療の増加 ・少子化 ・育児放棄の増加 ・核家族化による育児の負担 こうした女性にまつわる様々な問題について、現在では53の自治体が女性の健康支援対策事業に取り組んでいるほか、中でも19自治体が先進的な取り組みを行っています。 生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすために、社会的な支援の重要性が問われているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年、厚生労働省では<a href="http://woman.uvii.jp/genre/view/46">女性の健康</a>を社会全体で支援していこうとする取り組が行われています。その一環として、毎年3月1日から3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。</p>
<p>そもそも、なぜ女性の健康づくりの視点が大切なのでしょうか？</p>
<p>原因は以下のようなことが考えられています。</p>
<p>・過去における男性中心の医療<br />
・ダイエット等によるやせた女性数の増加<br />
・結婚率の低下、晩婚化<br />
・出産年齢の高齢化<br />
・不妊治療の増加<br />
・少子化<br />
・育児放棄の増加<br />
・核家族化による育児の負担</p>
<p>こうした女性にまつわる様々な問題について、現在では53の自治体が女性の健康支援対策事業に取り組んでいるほか、中でも19自治体が先進的な取り組みを行っています。<br />
生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすために、社会的な支援の重要性が問われているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/health/129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肌の健康－乾燥肌でお悩みの方へ－</title>
		<link>http://sppppr.org/health/74.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/health/74.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[アトピー]]></category>
		<category><![CDATA[肌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[１年で最も空気が乾燥するこの時期、乾燥肌に悩まされる人は多いのではないでしょうか？特に太平洋側では空気の乾燥が続いています。先月、東京地方の「乾燥注意報」は35日間継続し、過去3番目に長い日数を記録しました。 では、そもそも乾燥肌とは何が原因となっているのでしょうか？これに関しては、主に先天的なものと後天的なものに分けて考える必要があります。 まず先天的なものとしては、よく耳にするのが「アトピー性皮膚炎」といった遺伝的要素によって起こる病気です。近年では、アトピー性皮膚炎による慢性的なかゆみに悩まされる赤ちゃんや児童の数が急増加しています。両親のどちらかにアレルギー症状があると、50パーセント以上の高い確率で子どもに遺伝してしまいます。もしアトピー性皮膚炎と判断された場合には、皮膚科の専門医のアドバイスに従うことをお勧めします。小児の場合には、「除去食」または「回転食」といった食事療法によって、かなり症状を軽減させることも可能となっています。 一方、後天的な原因となっているものについては、生活環境や外的刺激による要因が主に挙げられます。以下が肌の乾燥を生じる主な要因の例です。 ・入浴時の石鹸や洗剤の多量使用 ・バランスの悪い食事 ・暖房・冷房の長時間使用 ・化学繊維による衣服や下着の着用 但し、予防の難しい先天的なものに比べ、後天的なものに関しては以下のように日常生活を気をつけることによってかなり改善できると考えられます。 ・石鹸や洗剤を無添加といった低刺激のものに変える ・熱風呂の長時間入浴を避ける ・タオルでこすりすぎない ・入浴後は保湿剤をぬる ・体質改善につながるような「かゆみ」症状の出にくい食事をバランスよく摂取する ・下着、寝巻きは綿製品を着用する アレルギーと診断される前に、日常生活を見直すことでかなり体質の改善を図ることが可能ですので、ぜひ乾燥肌に悩まされている方は以上を参考にしてみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１年で最も空気が乾燥するこの時期、乾燥肌に悩まされる人は多いのではないでしょうか？特に太平洋側では空気の乾燥が続いています。先月、東京地方の「乾燥注意報」は35日間継続し、過去3番目に長い日数を記録しました。</p>
<p>では、そもそも乾燥肌とは何が原因となっているのでしょうか？これに関しては、主に先天的なものと後天的なものに分けて考える必要があります。</p>
<p>まず先天的なものとしては、よく耳にするのが「アトピー性皮膚炎」といった遺伝的要素によって起こる病気です。近年では、アトピー性皮膚炎による慢性的なかゆみに悩まされる赤ちゃんや児童の数が急増加しています。両親のどちらかにアレルギー症状があると、50パーセント以上の高い確率で子どもに遺伝してしまいます。もしアトピー性皮膚炎と判断された場合には、皮膚科の専門医のアドバイスに従うことをお勧めします。小児の場合には、「除去食」または「回転食」といった食事療法によって、かなり症状を軽減させることも可能となっています。</p>
<p>一方、後天的な原因となっているものについては、生活環境や外的刺激による要因が主に挙げられます。以下が肌の乾燥を生じる主な要因の例です。</p>
<p>・入浴時の石鹸や洗剤の多量使用<br />
・バランスの悪い食事<br />
・暖房・冷房の長時間使用<br />
・化学繊維による衣服や下着の着用</p>
<p>但し、予防の難しい先天的なものに比べ、後天的なものに関しては以下のように日常生活を気をつけることによってかなり改善できると考えられます。</p>
<p>・石鹸や洗剤を無添加といった低刺激のものに変える<br />
・熱風呂の長時間入浴を避ける<br />
・タオルでこすりすぎない<br />
・入浴後は保湿剤をぬる<br />
・体質改善につながるような「かゆみ」症状の出にくい食事をバランスよく摂取する<br />
・下着、寝巻きは綿製品を着用する</p>
<p>アレルギーと診断される前に、日常生活を見直すことでかなり体質の改善を図ることが可能ですので、ぜひ乾燥肌に悩まされている方は以上を参考にしてみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/health/74.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザ対策にはインフルメータ―</title>
		<link>http://sppppr.org/influenza/62.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/influenza/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[絶対湿度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[インフルメーターってご存知ですか？ インフルエンザ大流行の現在、注目を集めているのが、いわゆる“インフルメータ―”と呼ばれる「絶対湿度計」です。一般に、インフルエンザ予防に欠かせないのは湿度を50-60パーセントに保つことですが、通常の相対湿度50パーセント以上でもウィルスの生存率は比較的高く、安心できない状態なのだそうです。 そこで、最近注目されているのが絶対湿度の数値です。そもそも絶対湿度とは、乾燥した空気１立方メートル中に含まれる水分の重さ（ｇ）をいいます。この数値が11ｇ以下になるとインフルエンザウィルス感染の危険度が増加する危険値になります。 最近では、危険数値に達すると警報ブザーで知らせてくれる絶対湿度計もあるそうです。ある保育園では、インフルメーターを教室の数か所に設置し、警報ブザーが鳴ると直ちに数分間の換気を行い、その後の湿度調整を徹底したところ、インフルエンザにかかった園児数が劇的に減少したとのこと。 乾燥すると猛烈な勢いで増殖すると言われているインフルエンザウィルス。予防接種、マスク、うがい、手洗いはもちろんのこと、絶対湿度で湿度を保つことも念頭に入れてインフルエンザ予防を徹底しましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インフルメーターってご存知ですか？</p>
<p>インフルエンザ大流行の現在、注目を集めているのが、いわゆる“インフルメータ―”と呼ばれる「絶対湿度計」です。一般に、インフルエンザ予防に欠かせないのは湿度を50-60パーセントに保つことですが、通常の相対湿度50パーセント以上でもウィルスの生存率は比較的高く、安心できない状態なのだそうです。</p>
<p>そこで、最近注目されているのが絶対湿度の数値です。そもそも絶対湿度とは、乾燥した空気１立方メートル中に含まれる水分の重さ（ｇ）をいいます。この数値が11ｇ以下になるとインフルエンザウィルス感染の危険度が増加する危険値になります。</p>
<p>最近では、危険数値に達すると警報ブザーで知らせてくれる絶対湿度計もあるそうです。ある保育園では、インフルメーターを教室の数か所に設置し、警報ブザーが鳴ると直ちに数分間の換気を行い、その後の湿度調整を徹底したところ、インフルエンザにかかった園児数が劇的に減少したとのこと。</p>
<p>乾燥すると猛烈な勢いで増殖すると言われているインフルエンザウィルス。予防接種、マスク、うがい、手洗いはもちろんのこと、絶対湿度で湿度を保つことも念頭に入れてインフルエンザ予防を徹底しましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/influenza/62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康な肌は睡眠から</title>
		<link>http://sppppr.org/health/92.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/health/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[健康な肌を保つには、良い睡眠をとることが何よりも大切です。特に、シンデレラタイムと呼ばれる22時から2時は肌の角質が再生する大切な時間。トータルな睡眠時間の量よりも、むしろ如何に質の良い睡眠を取れるかがカギと言えます。 では、質の良い睡眠をとるにはどうしたらよいでしょう。 そもそも睡眠には「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」があるのをご存じですか？「ノンレム睡眠」は脳が休息状態に入る深い眠りであるのに対し、「レム睡眠」は身体は眠っているのに脳が覚醒している状態を指します。 まず、入眠時には「ノンレム睡眠」が現れ、深い眠りが1-2時間続きます。その後「レム睡眠」に移り、20-30分間のレム睡眠が続きます。こうして一晩の間に「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が交互に現われ、一晩に数回これを繰り返しているのです。 深い眠りの「ノンレム睡眠」時には、肌の疲れやダメージを回復させ、細胞の代謝を促すと言われています。つまり、ノンレム睡眠時を十分確保すれば、肌の健康も保てるということです。しかし、ストレス社会と言われる現代、不眠や睡眠障害、冷え、偏頭痛といった症状に悩まされる人々が多い中、なかなか十分な睡眠を確保しにくいのが現状です。 そこで最近よく話題にのぼるのが、「セロトニン」と呼ばれる物質です。セロトニンが脳内に増えると、鎮静作用によって精神状態が安定しよく眠れるのだそうです。このセロトニンを増やすためには、その材料となる「トリプトファン」というアミノ酸の一種を増やすこと。これは食物摂取が可能で、特に牛乳が最も手っとり早く効果的だそうです。 寝る前の「ホットミルク」、ぜひ一度試してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>健康な肌を保つには、良い睡眠をとることが何よりも大切です。特に、シンデレラタイムと呼ばれる22時から2時は肌の角質が再生する大切な時間。トータルな睡眠時間の量よりも、むしろ如何に質の良い睡眠を取れるかがカギと言えます。</p>
<p>では、質の良い睡眠をとるにはどうしたらよいでしょう。</p>
<p>そもそも睡眠には「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」があるのをご存じですか？「ノンレム睡眠」は脳が休息状態に入る深い眠りであるのに対し、「レム睡眠」は身体は眠っているのに脳が覚醒している状態を指します。</p>
<p>まず、入眠時には「ノンレム睡眠」が現れ、深い眠りが1-2時間続きます。その後「レム睡眠」に移り、20-30分間のレム睡眠が続きます。こうして一晩の間に「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」が交互に現われ、一晩に数回これを繰り返しているのです。</p>
<p>深い眠りの「ノンレム睡眠」時には、肌の疲れやダメージを回復させ、細胞の代謝を促すと言われています。つまり、ノンレム睡眠時を十分確保すれば、肌の健康も保てるということです。しかし、ストレス社会と言われる現代、不眠や睡眠障害、冷え、偏頭痛といった症状に悩まされる人々が多い中、なかなか十分な睡眠を確保しにくいのが現状です。</p>
<p>そこで最近よく話題にのぼるのが、「セロトニン」と呼ばれる物質です。セロトニンが脳内に増えると、鎮静作用によって精神状態が安定しよく眠れるのだそうです。このセロトニンを増やすためには、その材料となる「トリプトファン」というアミノ酸の一種を増やすこと。これは食物摂取が可能で、特に牛乳が最も手っとり早く効果的だそうです。</p>
<p>寝る前の「ホットミルク」、ぜひ一度試してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/health/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザにかかったら</title>
		<link>http://sppppr.org/influenza/110.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/influenza/110.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[インフルエンザの流行が全国的に拡大している現在、予防接種をしていても油断をしているとインフルエンザにかかりかねません。症状はかなり軽減すると言われていますが、やはり一度発症してしまったら、できるだけ早く医師の診察を受けることをお勧めいたします。 しかし、インフルエンザには潜伏期間というものがあり、実際に発症するまでに一般には1-3日、長い場合で4～5日かかると言われています。発熱が38度を超えたらウィルスが増殖する前、できるだけ24時間以内に医師の診察を受けるのがよいでしょう。なぜなら、「タミフル」などインフルエンザに効くとされる特効薬は、発症から48時間以内の服用が効果的とされているからです。また、ここ1-2年は「イナビル」という吸入粉末薬も出てきました。これは一度の吸引で済むため飲み忘れを防ぐと同時に、嘔吐などで薬の服用が難しい場合に適していると言われています。 インフルエンザは感染率の高いウィルス性の病気です。薬の服用後に熱が下がってもからも、2日間は安静にしている必要があると言われています。一般的には発症から熱が完全に下がるまで5日間、その後2日間の安静、計7日間は自宅での療養に努めましょう。 また、小さいお子様などがいる場合には、インフルエンザの完治を証明する医師による診断書（登校届）がないと、学校へ登校することができません。熱が下がったからといって自己判断せずに、かならず医師の診察を最後に受けるようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インフルエンザの流行が全国的に拡大している現在、予防接種をしていても油断をしているとインフルエンザにかかりかねません。症状はかなり軽減すると言われていますが、やはり一度発症してしまったら、できるだけ早く<a href="http://www.e-iryou.net/doctor/">医師</a>の診察を受けることをお勧めいたします。</p>
<p>しかし、インフルエンザには潜伏期間というものがあり、実際に発症するまでに一般には1-3日、長い場合で4～5日かかると言われています。発熱が38度を超えたらウィルスが増殖する前、できるだけ24時間以内に医師の診察を受けるのがよいでしょう。なぜなら、「タミフル」などインフルエンザに効くとされる特効薬は、発症から48時間以内の服用が効果的とされているからです。また、ここ1-2年は「イナビル」という吸入粉末薬も出てきました。これは一度の吸引で済むため飲み忘れを防ぐと同時に、嘔吐などで薬の服用が難しい場合に適していると言われています。</p>
<p>インフルエンザは感染率の高いウィルス性の病気です。薬の服用後に熱が下がってもからも、2日間は安静にしている必要があると言われています。一般的には発症から熱が完全に下がるまで5日間、その後2日間の安静、計7日間は自宅での療養に努めましょう。</p>
<p>また、小さいお子様などがいる場合には、インフルエンザの完治を証明する医師による診断書（登校届）がないと、学校へ登校することができません。熱が下がったからといって自己判断せずに、かならず医師の診察を最後に受けるようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/influenza/110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プルタブと車椅子</title>
		<link>http://sppppr.org/kurumaisu/88.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/kurumaisu/88.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[車椅子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ジュースやビールなどの缶のふたの部分についているプルタブ。 缶についたまま、処分してしまう方も多いのではないでしょうか。 しかし、この小さなプルタブも、十分にリサイクルとして役に立っています。 プルタブを集めて廃品回収業者や収集団体に送ると車椅子と交換してくれるという活動が、全国で行なわれているのです。 環公害防止連絡協議会が平成2年から始めた活動で、各回収業者によって方法はさまざまなようですが、800kg以上のプルタブをクロネコヤマトの宅急便で送ると車椅子と交換してくれるそうです。 現在では1400台を超える車椅子と交換したそうです。学校や地域などで協力し合い、集めたプルタブを車椅子と交換し、病院や施設へ寄付するという活動が全国で広がっています。 もともとは、人が投棄した缶のプルタブで自然の鳥や動物がけがをしたり、死んでしまうケースが目立ったことから地域の美化活動とリサイクル活動を兼ね備えたプルタブ回収活動が始まったと言われています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ジュースやビールなどの缶のふたの部分についているプルタブ。</p>
<p>缶についたまま、処分してしまう方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>しかし、この小さなプルタブも、十分にリサイクルとして役に立っています。</p>
<p>プルタブを集めて廃品回収業者や収集団体に送ると車椅子と交換してくれるという活動が、全国で行なわれているのです。</p>
<p>環公害防止連絡協議会が平成2年から始めた活動で、各回収業者によって方法はさまざまなようですが、800kg以上のプルタブをクロネコヤマトの宅急便で送ると車椅子と交換してくれるそうです。</p>
<p>現在では1400台を超える車椅子と交換したそうです。学校や地域などで協力し合い、集めたプルタブを車椅子と交換し、病院や施設へ寄付するという活動が全国で広がっています。</p>
<p>もともとは、人が投棄した缶のプルタブで自然の鳥や動物がけがをしたり、死んでしまうケースが目立ったことから地域の美化活動とリサイクル活動を兼ね備えたプルタブ回収活動が始まったと言われています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/kurumaisu/88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車椅子の種類</title>
		<link>http://sppppr.org/kurumaisu/85.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/kurumaisu/85.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[車椅子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[車椅子には、本当にたくさんの種類と機能があります。 まず、種類としては、大きく「車椅子」と「電動車椅子」に分類され、さらにその中でリクライニング型、手動リフト型、片手駆動型、手押し型などに分けられます。 他にも、持ち運び便利な超軽量車椅子、折り畳み可能な車椅子、子供用車椅子。　 さらに、座角度調整ができるタイプ、成長に対応する車椅子、電動ユニット装着されているもの、など用途に合わせてさまざまなタイプのものがあります。 患者さんの状況に応じて車椅子の選び方は変わってきます。 パラリンピックや車椅子のスポーツ競技などで見かける車椅子は、それぞれのスポーツに合わせた機能や調整ができるものに作られ、アスリートたちを応援しています。 また電動車椅子が発達し、お年寄りや身体障害者の行動範囲も広がり、長時間の外出がしやすくなりました。 電動車椅子は道路交通法で「身体障害者用の椅子」とされ歩行者として扱われますが、人が歩行したり自転車が行き来しあうような歩道では、電動車椅子を使用する側も、そうでない側も充分な注意が必要であり、双方が譲り合い十分に注意を払いながら安全に走行できるようにすることも大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>車椅子には、本当にたくさんの種類と機能があります。</p>
<p>まず、種類としては、大きく「車椅子」と「電動車椅子」に分類され、さらにその中でリクライニング型、手動リフト型、片手駆動型、手押し型などに分けられます。</p>
<p>他にも、持ち運び便利な超軽量車椅子、折り畳み可能な車椅子、子供用車椅子。　</p>
<p>さらに、座角度調整ができるタイプ、成長に対応する車椅子、電動ユニット装着されているもの、など用途に合わせてさまざまなタイプのものがあります。<br />
患者さんの状況に応じて<a href="http://www.alexnursing.com/user_data/select/20001.php">車椅子の選び方</a>は変わってきます。</p>
<p>パラリンピックや車椅子のスポーツ競技などで見かける車椅子は、それぞれのスポーツに合わせた機能や調整ができるものに作られ、アスリートたちを応援しています。</p>
<p>また電動車椅子が発達し、お年寄りや身体障害者の行動範囲も広がり、長時間の外出がしやすくなりました。</p>
<p>電動車椅子は道路交通法で「身体障害者用の椅子」とされ歩行者として扱われますが、人が歩行したり自転車が行き来しあうような歩道では、電動車椅子を使用する側も、そうでない側も充分な注意が必要であり、双方が譲り合い十分に注意を払いながら安全に走行できるようにすることも大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/kurumaisu/85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車椅子の歴史</title>
		<link>http://sppppr.org/kurumaisu/83.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/kurumaisu/83.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[車椅子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[車椅子が最初に日本で使われたのは、推定で1921年頃に人力車のメーカーが製作した「廻転自動車」と呼ばれるものであることが、車椅子の歴史を扱った文献によって明らかにされています。 車椅子の歴史の中で制作者が明確であるのが、1960年頃北島藤次郎氏によって製作された、英国製の車椅子を見本に「藤」を使って作られた車椅子です。 戦後、北島氏は藤製を布製にし、改良を進め自動運動車を開発。この車椅子は傷痍軍人箱根療養所（その後国立箱根療養所と改称）において使用されていました。 1964年に開催された東京パラリンピックでは、車椅子に乗った選手が大活躍。 外国製の車椅子を目にした医療関係者や製造社は、日本の車椅子がいかに遅れているかを実感し、車椅子の改良、研究が始まりました。 1971年には手動車椅子のJISが制定、1977年には電動車椅子のJISが制定され、現在も車椅子の進歩は続いています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexnursing.com/products/list.php?category_id=20001 ">車椅子</a>が最初に日本で使われたのは、推定で1921年頃に人力車のメーカーが製作した「廻転自動車」と呼ばれるものであることが、車椅子の歴史を扱った文献によって明らかにされています。</p>
<p>車椅子の歴史の中で制作者が明確であるのが、1960年頃北島藤次郎氏によって製作された、英国製の車椅子を見本に「藤」を使って作られた車椅子です。<br />
戦後、北島氏は藤製を布製にし、改良を進め自動運動車を開発。この車椅子は傷痍軍人箱根療養所（その後国立箱根療養所と改称）において使用されていました。</p>
<p>1964年に開催された東京パラリンピックでは、車椅子に乗った選手が大活躍。<br />
外国製の車椅子を目にした医療関係者や製造社は、日本の車椅子がいかに遅れているかを実感し、車椅子の改良、研究が始まりました。</p>
<p>1971年には手動車椅子のJISが制定、1977年には電動車椅子のJISが制定され、現在も車椅子の進歩は続いています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppppr.org/kurumaisu/83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザの種類</title>
		<link>http://sppppr.org/influenza/55.html</link>
		<comments>http://sppppr.org/influenza/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppppr.org/?p=55</guid>
